GPU & Apple Silicon Comparison for LLMs
Every GPU and Apple Silicon device we track for local language-model inference, side by side. Compare VRAM, memory bandwidth, power draw, price, and the largest model each can run at Q4_K_M. Use the VRAM calculator to match a specific model to hardware.
| Device | VRAM | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| Apple Mac Studio (M4 Max, 128GB) Apple Silicon | 128 GB | $3,499 | Amazon |
| NVIDIA DGX Spark NVIDIA | 128 GB | $3,000 | Amazon |
| Apple Mac Studio (M4 Max, 64GB) Apple Silicon | 64 GB | $2,499 | Amazon |
| Apple Mac mini (M4 Pro, 48GB) Apple Silicon | 48 GB | $1,799 | Amazon |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 (32GB) NVIDIA | 32 GB | $1,999 | Amazon |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 (24GB) NVIDIA | 24 GB | $1,599 | Amazon |
| AMD Radeon RX 7900 XTX (24GB) AMD | 24 GB | $799 | Amazon |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 (24GB) NVIDIA | 24 GB | $499 | Amazon |
| Beelink SEi12 + eGPU RTX 4090 (24GB) GPU | 24 GB | $2,299 | Amazon |
| Apple Mac mini (M4 Pro, 24GB) Apple Silicon | 24 GB | $1,399 | Amazon |
| Apple Mac mini (M4, 24GB) Apple Silicon | 24 GB | $799 | Amazon |
| NVIDIA RTX 5080 (16GB) NVIDIA | 16 GB | $999 | Amazon |
| NVIDIA RTX 5070 Ti (16GB) NVIDIA | 16 GB | $749 | Amazon |
| NVIDIA RTX 4080 (16GB) NVIDIA | 16 GB | $999 | Amazon |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super (16GB) NVIDIA | 16 GB | $799 | Amazon |
| NVIDIA RTX 4060 Ti (16GB) NVIDIA | 16 GB | $449 | Amazon |
| Apple Mac mini (M4, 16GB) Apple Silicon | 16 GB | $599 | Amazon |
| NVIDIA RTX 5070 (12GB) NVIDIA | 12 GB | $549 | Amazon |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 (12GB) NVIDIA | 12 GB | $549 | Amazon |
| Intel Arc B580 (12GB) Intel | 12 GB | $249 | Amazon |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 (8GB) NVIDIA | 8 GB | $299 | Amazon |
Max model size assumes a dense model at Q4_K_M (params × 0.5 + 1.5 GB overhead). Mixture-of-Experts models use total parameters. Prices are indicative MSRP/street and set by the retailer. Full methodology.